このタイヤとなら、どこまでも行ける
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
フロント
サイズ | 備考 | 価格 |
---|---|---|
110/80-17 | TL | 9,200円 |
70/100-19 | 5,900円 | |
80/100-19 | 6,500円 | |
100/90-19 | 7,700円 | |
2.75-21 | 7,200円 | |
3.00-21 | 7,800円 | |
80/100-21 | 7,800円 |
リア
サイズ | 備考 | 価格 |
---|---|---|
90/100-16 | 6,500円 | |
120/90-16 | 9,000円 | |
130/80-17 | 9,200円 | |
140/70-17 | TL | 11,000円 |
4.60-17 | 9,200円 | |
120/80-18 | 9,600円 | |
120/80-18 | TL | 11,200円 |
4.10-18 | 7,900円 | |
4.60-18 | 9,200円 |
フロント/リア共用
サイズ | 備考 | 価格 |
---|---|---|
120/90-18 | 10,300円 |
【3.00-21 4.60-18の前後を交換した場合】
3.00-21:7,800円
4.60-18:9,200円
工賃:8,800円(バランス タイヤ処分込み)
合計:25,800円(税込み)