CITY GRIP2
あらゆる路面状況で安心感を追求
- 雨天時や濡れた路面で高いウェットグリップ性能を発揮
- 持続するパフォーマンス
- オートバイメーカーが純正装着用タイヤとして採用
フロント
| サイズ | 備考 | 価格 |
|---|
| 110/70-11 | | 9,800円 |
| 110/70-13 | | 8,500円 |
| 110/90-13 | | 8,900円 |
| 120/70-13 | | 8,000円 |
| 120/70-15 | | 11,000円 |
| 110/70-16 | | 13,200円 |
リア
| サイズ | 備考 | 価格 |
|---|
| 120/70-10 | | 10,300円 |
| 140/70-12 | | 8,900円 |
| 140/60-13 | | 10,300円 |
| 150/70-13 | | 11,400円 |
| 100/90-14 | | 9,200円 |
| 140/60-14 | | 12,300円 |
| 140/70-14 | | 12,800円 |
| 150/70-14 | | 12,000円 |
| 130/80-15 | | 11,600円 |
| 140/70-15 | | 13,000円 |
| 130/70-16 | | 11,900円 |
| 140/70-16 | | 15,300円 |
フロント/リア兼用
| サイズ | 備考 | 価格 |
|---|
| 120/70-11 | | 10,800円 |
| 110/90-12 | | 8,400円 |
| 120/80-12 | | 10,000円 |
| 130/60-13 | | 8,900円 |
| 130/70-13 | | 9,100円 |
| 90/90-14 | | 8,500円 |
| 110/80-14 | | 10,800円 |
| 120/70-14 | | 9,200円 |
| 120/80-14 | | 11,000円 |
| 90/80-16 | | 12,500円 |
| 100/80-16 | | 12,900円 |
| 120/80-16 | | 11,300円 |